DIVERSIFICAREA LA BEBELUSI – ghid orientativ de selectare a alimentelor în funcție de vârsta bebelușului
Alimentele sunt împărțite în categorii gen: Cereale, Fructe, Legume, Proteine, Lactate. Până la vârsta de 1 an, majoritatea substanțelor nutritive vor proveni fie din laptele matern fie din laptele formulă. Cu toate acestea, de la vârsta de 4-6 luni îi poți introduce bebelușului alimentele solide. Astfel micuțul își va dezvolta treptat preferințe pentru anumite gusturi și texturi. Cu cât regimul alimentar este mai variat, cu atât crește probabilitatea ca mesele acestuia să conțină majoritatea substanțelor hrănitoare de care organismul său are nevoie.
CEREALE – SPECIALE PENTRU COPII
Tabel de introducere a cerealelor în funcție de vârsta bebelușului. Tabelul se poate sorta și ordona în funcție de orice coloană din tabel. Apasă săgețile din dreptul alimentelor și a lunilor.
Cereale | 6 luni | 7 luni | 8 luni | 9 luni | 10 luni | 11 luni | 1+ an | Observatii |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cereale | 6 luni | 7 luni | 8 luni | 9 luni | 10 luni | 11 luni | 1 an | |
Biscuiti | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Alergen; Gluten |
Grau | √ | √ | √ | √ | √ | Alergen; Gluten | ||
Gris | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Alergen; Gluten |
Orez | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | In general e bine tolerat |
Porumb | √ | √ | √ | Alergen; Gluten | ||||
Paine Alba | √ | √ | √ | √ | √ | Alergen; Gluten | ||
Paste Fainoase | √ | √ | √ | √ | √ | Alergen; Gluten | ||
Secara | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Alergen; Gluten |
Couscous | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Alergen; Gluten |
FRUCTE – FOARTE COAPTE
Tabel de introducere a fructelor în funcție de vârsta bebelușului. Tabelul se poate sorta și ordona în funcție de orice coloană din tabel. Apasă săgețile din dreptul alimentelor și a lunilor.
Fructe | 6 luni | 7 luni | 8 luni | 9 luni | 10 luni | 11 luni | 1 an | 2+ ani | Observatii |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fructe | 6 luni | 7 luni | 8 luni | 9 luni | 10 luni | 11 luni | 1 an | 2+ ani | Observatii |
Anason | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Recomandat pentru calmarea stomacului / colici |
Chimen | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Recomandat pentru calmarea stomacului / colici (ceai) |
Afine | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Risc de inec; Recomandare: Piure, Suc | ||
Avocado | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Bogat in Fibre si Vitamine: Acid Folic, Vitamina K, B6, C, E |
Piersica | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Mar | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Grapefruit | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Caisa | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Gutui | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Arahide | √ | Alergen; | |||||||
Pere | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Laxativ; |
Cirese | √ | √ | √ | √ | Laxativ; | ||||
Visine | √ | √ | √ | √ | Laxativ; | ||||
Mango | √ | √ | √ | √ | |||||
Portocala | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Smochine | √ | √ | |||||||
Lamaie | √ | √ | Acid; Irita stomacul | ||||||
Curmale | √ | √ | |||||||
Banana | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Atentie: Coaja e imbibata cu substante chimice care trec in fruct; Consum moderat; Potential Alergen; |
||
Fragi | √ | √ | Alergen; | ||||||
Mure | √ | √ | Alergen; | ||||||
Kiwi | √ | √ | Alergen; | ||||||
Pepene | √ | √ | Laxativ; | ||||||
Ananas | √ | √ | Acid. Irita stomacul | ||||||
Capsuni | √ | √ | Alergen; | ||||||
Prune | √ | √ | Laxativ; | ||||||
Strugure | √ | √ | Laxativ;; Risk de inec | ||||||
Alune | √ | Alergen; Risk de inec; | |||||||
Macese | √ | √ | √ | √ | Bogat in Vitamina C |
LEGUME – FIERTE
Tabel de introducere a legumelor în funcție de vârsta bebelușului. Tabelul se poate sorta și ordona în funcție de orice coloană din tabel. Apasă săgețile din dreptul alimentelor și a lunilor.
Legume | 6 luni | 7 luni | 8 luni | 9 luni | 10 luni | 11 luni | 1 an | 2 ani | 3+ ani | Observatii |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andive | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Ardei | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Avocado | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Broccoli | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | In cantitati mici deoarece poate sa produca gaze | ||
Cartof | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Cartof Dulce | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Ceapa | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Fiarta si aruncata |
Ciuperci | ![]() | ![]() | ![]() | Doar preparate | ||||||
Conopida | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | In cantitati mici deoarece poate sa produca gaze | ||
Dovlecei (Zucchini) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Fasole Boabe | ![]() | ![]() | Produce gaze; Greu de digerat | |||||||
Fasole Verde | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Gulie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Linte | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Marar | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Masline | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Mazare Boabe | ![]() | ![]() | ![]() | Produce gaze; Greu de digerat | ||||||
Morcov | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Pastarnac | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Patrunjel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Praz | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Rosii | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Irita Stomacul | ||||
Sfecla Rosie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Laxativ | ||||
Soia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Alergen | ||
Spanac | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Laxativ | ||||
Usturoi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Varza | ![]() | ![]() | Produce gaze. Greu de digerat | |||||||
Vinete | ![]() | Greu de digerat | ||||||||
Legume | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 an | 2 ani | 3+ ani |
LACTATE – NEDEGRESATE
Tabel de introducere a lactatelor în funcție de vârsta bebelușului. Tabelul se poate sorta și ordona în funcție de orice coloană din tabel. Apasă săgețile din dreptul alimentelor și a lunilor.
Lactate | 6 luni | 7 luni | 8 luni | 9 luni | 10 luni | 11 luni | 1 an | 2 ani | 3 ani | 4+ ani | Observatii |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lactate | 6 luni | 7 luni | 8 luni | 9 luni | 10 luni | 11 luni | 1 an | 2 ani | 3 ani | 4+ ani | Observatii |
Branza Dulce | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Alergen; Vezi reteta de Branzica Calcica |
Iaurt | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Alergen; | ||
Unt | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Alergen; | ||
Smantana | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Alergen; | |||
Urda / Ricotta | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
Cheddar | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
Mozarella | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
Lapte de vaca | √ | √ | √ | √ | Alergen; | ||||||
Branza Burduf | √ | √ | √ | √ | Alergen; Contine multa sare | ||||||
Cascaval | √ | √ | √ | √ | Alergen; Contine multa sare | ||||||
Mascarpone | √ | √ | √ | √ | |||||||
Cas | √ | √ | √ | √ | |||||||
Telemea de capra, vaca, bivolita | √ | √ | √ | Alergen; Contine multa sare | |||||||
Halloumi | √ | √ | |||||||||
Feta | √ | √ | Alergen; Contine multa sare | ||||||||
Telemea de oaie | √ | √ | Alergen; Contine multa sare | ||||||||
Chevres | √ | √ | |||||||||
Branzeturi cu mucegai: Gorgonzolla, Blue Danish, Camembert, Brie | √ | Alergen; Contine multa sare si e foarte grasa | |||||||||
Branza Topita | √ | De preferat sa se evite branza topita. Alergen; Contine peste 10 E-uri. Alege branza naturala. |
CARNE / PROTEINE
Tabel de introducere a proteinelor în funcție de vârsta bebelușului. Tabelul se poate sorta și ordona în funcție de orice coloană din tabel. Apasă săgețile din dreptul alimentelor și a lunilor.
Carne / Proteine | 6 luni | 7 luni | 8 luni | 9 luni | 10 luni | 11 luni | 1 an | 2 ani | 3+ ani | Observatii |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carne / Proteine | 6 luni | 7 luni | 8 luni | 9 luni | 10 luni | 11 luni | 1 an | 2 ani | 3+ ani | |
Curcan | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Gasca | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Oaie | √ | |||||||||
Porc | √ | |||||||||
Fructe de mare: Scoici, Creveti | √ | √ | ||||||||
Pui | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Vita | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Ficatei de pui | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Rata | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Ou: Galbenus | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Alergen; Foarte bine fiert | |
Ou: Albus | √ | √ | √ | Alergen; | ||||||
Peste: Crab | √ | √ | ||||||||
Peste: Somon | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
Peste: Morun | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
Peste Alb | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Peste: Ton | √ | √ | Alergen; Contine mercur, se da in cantitati mici |
Alimente Interzise intre 4 luni si 4 ani
Tabelul se poate sorta și ordona în funcție de orice coloană din tabel. Apasă săgețile din dreptul alimentelor și a lunilor.
Aliment | -1 an | 1-2 ani | 2-3 ani | 4+ ani | Observatii |
---|---|---|---|---|---|
Aliment | -1 an | 1-2 ani | 2-3 ani | 4+ ani | Observatii |
Ceai Negru; Cafea; Alcool | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Desigur, interzis si dupa 4 ani. |
Margarina | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Contine acizi grasi toxici. Margarina nu este recomandata nici in alimentatia adultilor. |
Apa Minerala Acidulata; Bauturi Carbogazoase; | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Vezi mai multe detalii in articolul: Apa minerata acidulata |
Carnea de porc | ![]() | ![]() | ![]() | Grasa. Recomandata sa se introduca cat mai tarziu in alimentatie. | |
Branzeturi cu mucegai: Branza Brie; Gorgonzola; Blue Cheese ... | ![]() | ![]() | ![]() | Potential alergen. Grasa. | |
Carnati; Slanina; Mezeluri; Carne Procesata; | ![]() | ![]() | ![]() | Prea gras. Vezi si declaratia oficiala: Carnatii, Mezelurile au potential cancerigen. | |
Cereale Complete: Paste Fainoase; Paine; Orez | ![]() | Sunt greu digerate de sistemul digestiv al bebelusului. Pot genera carente de calciu si fier. | |||
Sare | ![]() | Consum limitat. Vezi cantitatile recomandate de sare. | |||
Zahar | ![]() | Vezi mai multe detalii despre zahar. | |||
Mustar | ![]() | Sunt greu digerate de sistemul digestiv al bebelusului. | |||
Muraturi | ![]() | Sunt greu digerate de sistemul digestiv al bebelusului. Contin prea multa sare. | |||
Lapte de vaca | ![]() | Potential alergen | |||
Albus de ou; Maioneze; | ![]() | Aliment cu potential alergen | |||
Porumb; Ulei de Porumb; | ![]() | Risc de imbolnavire cu Colostridium Botulinum. | |||
Otet; | ![]() | Agresiv pentru sistemul digestiv al bebelusului | |||
Miere de Albine | ![]() | Risc de imbolnavire cu Colostridium Botulinum. |